These listings are no longer maintained and are displayed here
for historical interest only.
SOUTH DAKOTA | ||||||
kHz | Call | Location | Antenna | Format | Slogan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | KXRB | SIOUX FALLS | DA-2 10000/100 | TRADITIONAL COUNTRY | TODAY'S KXRB | |
1140 | KSOO | SIOUX FALLS | DA-N 10000/5000 | TALK / SPORTS | THE TALK OF SIOUX FALLS | |
1230 | KWSN | SIOUX FALLS | NDA 440/440 | SPORTS | ALL SPORTS RADIO | |
1270 | KNWC | SIOUX FALLS | DA-2 5000/2300 | RELIGION | FAITH 1270 | |
1320 | KELO | SIOUX FALLS | DA-N 5000/5000 | TALK | KELO AM 1320, 107.9 FM | |
1520 | KZOY | SIOUX FALLS | NDA 500 | 80'S POP | SUNNY RADIO | |
# = Silent
This guide was based on the AM Log Book originally maintained by Lee Freshwater, in Florida, until 2013 but no longer actively maintained. It is presented for historical interest only.