|
Radio Region: Waikato |
|
|
Station | kHz/MHz | Location | Broadcasting from |
---|
|
Public |
|
RNZ National | 729 | South Waikato | Wiltsdown |
RNZ National | 1143 | Hamilton | Eureka |
RNZ AM Network (Parliament) | 1494 | Hamilton | Eureka |
RNZ Concert | 91.4 | Hamilton-Tauranga | Te Aroha |
RNZ National | 94.0 | King Country | Te Kuiti |
RNZ National | 101.0 | Hamilton | Te Aroha |
|
Commercial |
|
Star | 576 | Hamilton | Hamilton Greenhill Rd |
Gold AM | 792 | Hamilton | Eureka |
Rhema | 855 | Hamilton | Hamilton |
Newstalk ZB | 1296 | Hamilton | Eureka |
Newstalk ZB | 1413 | South Waikato | Wiltsdown |
Star | 1494 | Hamilton | Eureka |
Ski FM | 87.8 | Taupo | Taupo |
Gold FM | 88.0 | Thames Valley | Paeroa |
Gold FM | 88.3 | Coromandel | Waihi Beach |
Star | 88.3 | Taupo | Taupo |
Cruise FM | 88.7 | King Country | Piopio |
The Rhythm 89FM | 89.0 | Coromandel | Waihi Beach |
More FM | 89.1 | Coromandel | Harataunga, Coromandel Town |
ZM | 89.8 | Hamilton | Ruru |
More FM | 89.9 | Coromandel | Waikaukau Point, Whangamata |
More FM | 90.3 | Coromandel | Ohuka Park, Whitianga |
More FM | 90.6 | Coromandel | Waihi |
The Breeze | 90.7 | Coromandel | Tairua-Pauanui |
The Breeze | 90.8 | Coromandel-Hauraki Plains | Thames Lower Rataroa |
Ski FM | 91.1 | King Country | Hikurangi Terrace Taumarunui |
More FM | 92.2 | Hamilton | Ruru |
Peak FM | 92.7 | King Country | Taumarunui Kururau Rd |
Nga Iwi FM | 92.8 | Coromandel | Waikino Hollis Rd, Waihi |
The Rock | 93.0 | Hamilton | Ruru |
The Edge | 93.1 | Coromandel | Tirohanga Drive Whangamata |
More FM | 93.2 | Coromandel-Hauraki Plains | Paeroa |
More FM | 93.8 | Coromandel | Waihi |
The Sound | 93.8 | Hamilton | Ruru |
More FM | 93.9 | Coromandel | Tairua-Pauanui |
More FM | 94.0 | Coromandel | Matarangi |
Coromandel’s CFM | 94.0 | Coromandel-Hauraki Plains | Thames Rataroa |
Cruise FM | 94.3 | King Country | Taumarunui Kururau Rd |
Life FM | 94.6 | Hamilton-Tauranga | Te Aroha |
Coromandel’s CFM | 95.1 | Coromandel | McBeths Road, Whangamata |
Coromandel’s CFM | 95.1 | Coromandel | Ohuka Park, Whitianga |
Coromandel’s CFM | 95.1 | Coromandel | Tairua-Pauanui |
Coromandel’s CFM | 95.1 | Coromandel | Coromandel Township |
Star | 95.9 | King Country | Taumarunui Kururau Rd |
Radio Hauraki | 96.2 | Hamilton | Ruru |
Gold FM | 96.4 | Coromandel | Tokatea |
Gold FM | 96.4 | Coromandel | Waihi |
The Breeze | 96.7 | Coromandel | Ohuka Park, Whitianga |
Life FM | 96.7 | King Country | Taumarunui Kururau Rd |
Newstalk ZB | 97.0 | Hamilton | Ruru |
More FM | 97.2 | Coromandel-Hauraki Plains | Thames Lower Rataroa |
The Hits | 97.3 | South Waikato | Colsons Hill, Tokoroa |
Yesterday FM | 97.5 | Coromandel | Whitianga |
Rhema | 97.5 | King Country | Taumarunui Kururau Rd |
The Edge | 97.8 | Hamilton | Ruru |
Coast | 97.9 | Coromandel | McBeths Road, Whangamata |
The Hits | 98.6 | Hamilton | Te Aroha |
Gold FM | 99.1 | Coromandel | 4 Miro Place Whitianga |
Gold FM | 99.4 | Coromandel | Waihi |
The Breeze | 99.4 | Hamilton | Ruru |
The Breeze | 99.5 | Coromandel | Waikaukau Point, Whangamata |
Rhema | 99.7 | South Waikato | Colsons Hill, Tokoroa |
Peak FM | 99.9 | King Country | Taumarunui |
Magic Talk | 100.2 | Hamilton | Ruru |
The Hits | 100.3 | Coromandel | Tairua-Pauanui |
The Hits | 100.3 | Coromandel | Whangamata South |
531PI | 103.4 | Hamilton | Te Aroha |
More FM | 104.2 | Coromandel | Waihi |
Magic Music | 104.4 | Coromandel-Hauraki Plains | Thames Lower Rataroa |
Cruise FM | 104.4 | King Country | Te Kuiti |
Cruise FM | 104.4 | South Waikato | Mangakino |
Coast | 105.0 | Hamilton | Ruru |
Cruise FM | 105.3 | South Waikato | Colsons Hill, Tokoroa |
The Rock | 105.5 | Coromandel | Ohuka Park, Whitianga |
Mai FM | 105.8 | Hamilton | Ruru |
The Hits | 106.0 | Coromandel-Hauraki Plains | Thames Rataroa |
More FM | 106.7 | Coromandel | Opito Bay |
More FM | 106.7 | Thames Valley | Thames |
More FM | 106.7 | Thames Valley | Te Aroha |
Sea FM | 106.9 | Coromandel | Whitianga |
Sea FM | 107.1 | Thames Valley | Thames |
More FM | 107.2 | Taupo | Kinloch |
George FM | 107.3 | Hamilton | Hamilton |
Cruise FM | 107.7 | South Waikato | Putaruru |
Gold | 107.7 | Taupo | Taupo |
|
Community |
|
Free FM | 89.0 | Hamilton | Ruru |
|
Other |
|
Tama-Ohi Radio | 87.6 | Hamilton | Hamilton |
3NZ Ngatea | 87.6 | Hauraki Plains | Ngatea |
Rush FM | 87.7 | Central Waikato | Raglan |
Rush FM | 87.7 | Hamilton | North Hamilton |
Calvary Chapel Radio | 87.7 | South Waikato | Tokoroa |
Radio Sadeaala | 87.8 | Hamilton | Hamilton |
Switch FM | 87.8 | Thames Valley | Cambridge |
Noize Radio | 88.0 | Hamilton | Hamilton |
MaxFM | 88.1 | Coromandel | Whangamata |
Contact FM | 88.1 | Hamilton | University of Waikato campus |
SM Blues 88.1 FM | 88.1 | South Waikato | St Mary's Catholic School, Putaruru |
3ABN Three Angels Broadcasting Network | 88.1 | Taupo | Acacia Bay |
Tractor FM | 88.2 | Central Waikato | Raglan |
LFM Your Hit Music | 88.2 | Coromandel | Whitianga x2 |
Eclectic Radio Enderly 5XFM | 88.3 | Hamilton | Enderly |
Fevah FM | 88.3 | Hamilton | Hamilton |
Rockit FM | 88.3 | Hamilton | Fairfield Intermediate School, Fairfield |
Fresh FM | 88.3 | South Waikato | Tokoroa |
Kidz-in-Control Radio Te Waotu | 88.3 | South Waikato | Te Waotu Full Primary School, Putaruru |
Truelight FM | 88.3 | Thames Valley | Matamata |
Raukawa FM | 90.6 | Hamilton | Ruru |
Maniapoto FM | 91.8 | King Country | Benneydale Porootarao |
Nga Iwi FM | 92.2 | Coromandel | Tokatea |
Nga Iwi FM | 92.4 | Coromandel-Hauraki Plains | Thames Rataroa |
Maniapoto FM | 92.7 | King Country | Piopio |
Raukawa FM | 93.2 | South Waikato | Mangakino |
Awa FM | 93.5 | King Country | Taumarunui Kururau Rd |
Tuwharetoa FM | 95.1 | King Country | Taumarunui Kururau Rd |
Radio Tainui | 95.4 | Hamilton | Te Aroha |
Raukawa FM | 95.7 | South Waikato | Colsons Hill, Tokoroa |
Radio Tainui | 96.5 | Central Waikato | Kawhia |
Raglan Community Radio | 98.1 | Central Waikato | Te Hutewai Rd Raglan |
Nga Iwi FM | 99.6 | Coromandel-Hauraki Plains | Paeroa |
Maniapoto FM | 99.6 | King Country | Gadsby Road Te Kuiti |
Maniapoto FM | 106.2 | King Country | Te Kawa, Waipa |
Radio Tainui | 106.4 | Central Waikato | Huntly |
The Hum | 106.7 | Hamilton | Hamilton |
TLC Radio Matamata | 106.7 | Thames Valley | Matamata |
Tractor FM | 106.8 | Central Waikato | Raglan |
106.8 FM | 106.8 | Taupo | Tauhara |
KFM | 106.9 | Hamilton | Hamilton Central |
DA Bomb Tokoroa | 106.9 | South Waikato | Tokoroa |
TMS Live | 106.9 | Thames Valley | Te Miro School, Cambridge |
3ABN Three Angels Broadcasting Network | 107.0 | Thames Valley | Te Aroha |
Unforgettable Music UFM | 107.0 | Thames Valley | Te Aroha |
Waihi Community Radio | 107.1 | Coromandel | Waihi |
The Yak | 107.1 | Hamilton | WINTEC city campus |
Community Radio Paeroa | 107.1 | Thames Valley | Paeroa |
Listen Up FM | 107.2 | Central Waikato | Te Kauwhata Primary School |
3ABN Three Angels Broadcasting Network | 107.2 | South Waikato | Putaruru |
3ABN Three Angels Broadcasting Network | 107.2 | Thames Valley | Matamata |
3ABN Three Angels Broadcasting Network | 107.2 | Thames Valley | Cambridge |
Morrinsville Intermediate School | 107.3 | Hauraki Plains | Morrinsville Intermediate School, Morrinsville |
Radio Evergreen | 107.3 | Taupo | Taupo |
LFM Your Hit Music | 107.4 | Coromandel | Cooks Beach/Hahei/Hot Water Beach |
Big Valley FM | 107.4 | Thames Valley | Thames |
Radio Mehfil | 107.5 | Hamilton | Frankton |
LFM Your Hit Music | 107.5 | Taupo | Taupo |
SAS Live From The Base | 107.5 | Thames Valley | Te Aroha |
T.A.P.S. FM. | 107.6 | Central Waikato | Te Awamutu Primary School, Te Awamutu |
RAG-FM | 107.7 | Central Waikato | Raglan |
Easy FM | 107.7 | Hamilton | Beerescourt |
Radio Safari | 107.7 | South Waikato | Tokoroa |
Twisted FM | 107.7 | Thames Valley | Thames central |
Radio City | 107.9 | Hamilton | Hamilton Central |